軸承型號 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | T | r(min) | |
51124CE | 120 | 155 | 25 | 1 |
51122CE | 110 | 145 | 25 | 1 |
51120CE | 100 | 135 | 25 | 1 |
51218CE | 90 | 135 | 35 | 1.1 |
51118CE | 90 | 120 | 22 | 1 |
51217CE | 85 | 125 | 31 | 1 |
51117CE | 85 | 110 | 19 | 1 |
51216CE | 80 | 115 | 28 | 1 |
51116CE | 80 | 105 | 19 | 1 |
51215CE | 75 | 110 | 27 | 1 |
51115CE | 75 | 100 | 19 | 1 |
51214CE | 70 | 105 | 27 | 1 |
51114CE | 70 | 95 | 18 | 1 |
51213CE | 65 | 100 | 27 | 1 |
51113CE | 65 | 90 | 18 | 1 |
51212CE | 60 | 95 | 26 | 1 |
51112CE | 60 | 85 | 17 | 1 |
51211CE | 55 | 90 | 25 | 1 |
51111CE | 55 | 78 | 16 | 0.6 |
51210CE | 50 | 78 | 22 | 1 |
51110CE | 50 | 70 | 14 | 0.6 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 1 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 0.6 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 1 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 0.6 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 1 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 0.6 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 0.6 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 0.6 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 0.6 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 0.6 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 0.6 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 0.3 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 0.6 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 0.3 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 0.6 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 0.3 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 0.6 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 0.3 |
51200 | 10 | 26 | 11 | 0.6 |
51100CE | 10 | 24 | 9 | 0.3 |
產品列表
聯系我們
咨詢熱線:0511-84522818
聯系人:陸先生 18168586223
聯系人:吳小姐 18052803005
地址:鎮江市丹徒區辛豐鎮