軸承型號 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | r (min) |
|
16001CE | 12 | 28 | 7 | 0.3 |
6901CE | 12 | 24 | 6 | 0.3 |
6801CE | 12 | 21 | 5 | 0.3 |
6300CE | 10 | 35 | 11 | 0.6 |
6200CE | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
6000CE | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
6900CE | 10 | 22 | 6 | 0.3 |
6800CE | 10 | 19 | 5 | 0.3 |
639CE | 9 | 30 | 10 | 0.6 |
629CE | 9 | 26 | 8 | 0.3 |
609CE | 9 | 24 | 7 | 0.3 |
699CE | 9 | 20 | 6 | 0.3 |
689CE | 9 | 17 | 4 | 0.2 |
638CE | 8 | 28 | 9 | 0.3 |
628CE | 8 | 24 | 8 | 0.3 |
608CE | 8 | 22 | 7 | 0.3 |
698CE | 8 | 16 | 6 | 0.3 |
688CE | 8 | 16 | 4 | 0.2 |
637CE | 7 | 26 | 9 | 0.3 |
627CE | 7 | 22 | 7 | 0.3 |
607CE | 7 | 19 | 6 | 0.3 |
697CE | 7 | 17 | 5 | 0.3 |
687CE | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 |
636CE | 6 | 22 | 7 | 0.3 |
626CE | 6 | 19 | 6 | 0.3 |
606CE | 6 | 17 | 6 | 0.3 |
696CE | 6 | 15 | 5 | 0.2 |
686CE | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 |
635CE | 5 | 19 | 6 | 0.3 |
625CE | 5 | 16 | 5 | 0.3 |
605CE | 5 | 14 | 5 | 0.2 |
695CE | 5 | 13 | 4 | 0.2 |
685CE | 5 | 11 | 3 | 0.5 |
634CE | 4 | 16 | 5 | 0.3 |
624CE | 4 | 13 | 5 | 0.2 |
604CE | 4 | 12 | 4 | 0.2 |
694CE | 4 | 11 | 4 | 0.15 |
684CE | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 |
產品列表
聯系我們
咨詢熱線:0511-84522818
聯系人:陸先生 18168586223
聯系人:吳小姐 18052803005
地址:鎮江市丹徒區辛豐鎮